Germany

BMW Timeline

146 models · 1981–2027 · 32 still on sale

  1. 533i 1981–1984
  2. 633 csi 1981–1984
  3. 733i 1981–1984
  4. 524td 1981–1986
  5. 528e 1981–1988
  6. L7 1981–1988
  7. 635CSi 1981–1989
  8. 735i 1981–1992
  9. 735iL 1981–1992
  10. 850CSi 1981–1995
  11. 318iC 1981–1985, 1990–1996
  12. 318iS 1981–1985, 1990–1996
  13. 840Ci 1981–1996
  14. 850Ci 1981–1996
  15. 318i 1981–1985, 1990–1998
  16. 318ti 1981–1987, 1990–1996, 1999–2000
  17. 528i 1981, 1997–2000, 2008–2016
  18. 320i 1981–1983, 1987, 2013–2018
  19. M6 1981–1988, 2006–2019
  20. 325/325e 1985–1988
  21. 535i 1985–1993, 2008–2017
  22. 325/325eS 1986–1988
  23. 535i/535is 1986–1988
  24. 325ix 1986–1991
  25. 325iC 1987–1995
  26. 325iS 1987–1995
  27. 325i 1987–1995, 2001–2006
  28. 750iL 1988–1999
  29. M3 1988–1991, 1995–2018, 2021–2027, on sale
  30. M5 1988, 1991–1993, 2000–2003, 2006–2010, 2013–2027, on sale
  31. 325i/325is 1989
  32. 525i 1989–1995, 2001–2007
  33. 850i 1991–1992, 2019
  34. 740iL 1993–2001
  35. 740i 1993–2001, 2011–2027, on sale
  36. 730i 1994
  37. 530i 1994–1995, 2001–2007, 2017–2027, on sale
  38. 540i 1994–2003, 2017–2027, on sale
  39. 328iC 1996–2000
  40. 328iS 1996–2000
  41. Z3 1996–2002
  42. 328i 1996–2000, 2007–2016
  43. 323iC 1998–2000
  44. 323is 1998–2000
  45. 323i 1999–2000
  46. 328Ci 1999–2000
  47. 325Ci 2000–2006
  48. 750Li 2000, 2006–2015, 2022
  49. X5 2000–2026, on sale
  50. Z8 2001–2003
  51. 330Ci 2001–2006
  52. M3Ci 2001–2006
  53. 750i 2001, 2006–2022
  54. 330i 2001–2006, 2017–2026, on sale
  55. 745i 2002–2005
  56. 745Li 2002–2005
  57. 325xi 2002–2006
  58. 330xi 2002–2006
  59. 525iA 2003
  60. 530iA 2003
  61. 540iA 2003
  62. Alpina 2003
  63. 760Li 2003–2015
  64. Z4 2003–2016, 2019–2026, on sale
  65. 645i 2004
  66. 545i 2004–2005
  67. 645Ci 2004–2005
  68. X3 2004–2027, on sale
  69. 760i 2005–2006, 2023–2026, on sale
  70. 525xi 2006–2007
  71. 530xi 2006–2007
  72. 550i 2006–2017
  73. 650i 2006–2019
  74. 328xi 2007–2008
  75. 335xi 2007–2008
  76. 335i 2007–2017
  77. 535xi 2008
  78. 528xi 2008, 2012–2013
  79. 128i 2008–2014
  80. 135i 2008–2014
  81. X6 2008–2027, on sale
  82. 335d 2009–2011
  83. 750Lxi 2010–2015
  84. 750xi 2010–2015
  85. 1M 2011
  86. 335is 2011–2015
  87. 740Li 2011–2015, 2022
  88. 750Lxi, Alpina B7 2012
  89. 750xi, Alpina B7 2012
  90. ActiveE 2012
  91. 650xi 2012–2015
  92. 750i, Alpina B7 2012–2015
  93. 750Li, Alpina B7 2012–2015
  94. ActiveHybrid 5 2012–2018
  95. 640i 2012–2019
  96. X1 2012–2027, on sale
  97. 335 2014
  98. ActiveHybrid 3 2014–2015
  99. ActiveHybrid 7 2014–2015
  100. 428i 2014–2016
  101. 435i 2014–2016
  102. 535d 2014–2016
  103. 328d 2014–2018
  104. i8 2014–2020
  105. i3 2014–2021
  106. M235i 2014–2016, 2020–2024
  107. 228i 2014–2025
  108. 650i, Alpina B6 2015–2016
  109. X4 2015–2025
  110. M4 2015–2027, on sale
  111. 330e 2016–2018, 2021–2024
  112. 340i 2016–2019, 2023–2024
  113. M2 2016–2027, on sale
  114. 650i, B6 2017–2019
  115. 740e 2017–2019
  116. 750i, B7 2017–2019
  117. 440i 2017–2020
  118. M760i 2017–2021
  119. 230i 2017–2026, on sale
  120. 430i 2017–2027, on sale
  121. M240i 2017–2027, on sale
  122. 540d 2018–2019
  123. 640xi 2018–2019
  124. 530e 2018–2023
  125. M550i 2018–2023
  126. X2 2018–2027, on sale
  127. B7 2019–2022
  128. X7 2019–2027, on sale
  129. 745e 2020–2021
  130. M8 2020–2025
  131. 840i 2020–2026, on sale
  132. M340i 2020–2026, on sale
  133. M850i 2020–2026, on sale
  134. M440i 2021–2027, on sale
  135. 745Le 2022
  136. M760Li 2022
  137. Alpina B8 2022–2025
  138. i4 2022–2026, on sale
  139. iX 2022–2027, on sale
  140. i7 2023–2027, on sale
  141. XM 2023–2027, on sale
  142. 750e 2024–2026, on sale
  143. i5 2024–2027, on sale
  144. 550e 2025–2027, on sale
  145. M235 2025–2027, on sale
  146. 228 2026–2027, on sale

on sale Model years: NHTSA vPIC, US-market models since 1981, so a model can predate its first bar.